Descripción
Caracteristicas
- Se puede combinar con un disyuntor/interruptor de protección contra fugas y se vuelve a cerrar automáticamente cuando MCB/RCCB se dispara inesperadamente, sin necesidad de cierre manual, reduce el costo del mantenimiento manual y elimina fallas a tiempo para mejorar la eficiencia.
- 3 tiempos de recierre incorporados, la falla de cierre continuo dentro de los 15 minutos puede enviar una alarma a través del contacto auxiliar.
- Con selector manual/automático.
- Con función de doble bloqueo mecánico/electrónico.
- El modo de transmisión del eje es más estable y fiable.
- Puede combinar con otros accesorios.
- El estado de trabajo se indica mediante LED.
- 1-MODULO.
- con interfaz RS485 Control
Parámetros técnicos | GRD9L-R |
Modo de control | Reconexión automática |
Terminales de suministro | A1-A2 |
Rango de tensión | 12V DC |
Entrada de alimentación CC | máx. 1 W (en espera) máx. 20 W (acción) |
Rango de tensión | 220 V CA (50-60 Hz) |
Tolerancia de tensión de alimentación | -10%;+10% |
Entrada de alimentación | CA máx. 1 VA (en espera) máx. 20 VA (acción) |
Tolerancia de tensión de alimentación | -10%;+10% |
Indicación de suministro | LED rojo |
Tiempo de acción | ≤1s |
Tiempos de recierre automático | 3 |
Tiempo de intervalo de reenganche automático | 10s-60s-300s |
Restablecer los horarios de cierre | Sin disparo o reinicio manual dentro de los 15 minutos posteriores al cierre exitoso |
Vida mecánica | 10000 |
Vida eléctrica (AC1) | 4000 |
temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a +55 ℃ (-4 ℉ a 131 ℉) |
Temperatura de almacenamiento | -35 ℃ a +75 ℃ (-22 ℉ a 158 ℉) |
Montaje/carril DIN | Carril DIN EN/IEC60715 |
Grado de protección | IP20 |
puesto de trabajo | cualquier |
Categoría de sobrevoltaje | ⅲ |
Grado de contaminación | 2 |
Tamaño de cable máx. (mm) | cable sólido máx. 1 × 2.5 o 2 × 1.5/con manguito máx. 1 × 2.5 (AWG12) |
Dimensiones | 82 18 × × 78mm |
Peso | 80g |
combinación con accesorios | |
Contacto auxiliar | Sí |
Contacto de alarma | Sí |
Disparador de derivación Sí | Sí |
Liberación de bajo voltaje | Sí |